IBAN Services by Country
Compare available IBAN services and bank data across all countries.
Supported countries and available services
This table shows which IBANTEST features are currently available per country. Availability is matched against the current bank data set.
116 supported IBAN countries
| Country | Basic IBAN Validation | Extended IBAN Validation | BIC Search | Number of Banks |
|---|---|---|---|---|
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 11 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 3 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Available | Available | 416 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Available | Available | 102 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 30 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 20 |
|
|
Available | Not available | Available | 27 |
|
|
Available | Available | Available | 40 |
|
|
Available | Not available | Available | 49 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 12 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 13 |
|
|
Available | Not available | Available | 424 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Available | Available | 4.250 |
|
|
Available | Not available | Available | 1 |
|
|
Available | Not available | Available | 24 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 20 |
|
|
Available | Not available | Available | 6 |
|
IIBAN (Internet)
(AA)
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 193 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Available | Available | 436 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 17 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Available | Available | 11 |
|
|
Available | Not available | Available | 94 |
|
|
Available | Available | Available | 133 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 37 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 8 |
|
|
Available | Available | Available | 27 |
|
|
Available | Not available | Available | 12 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Available | Available | 86 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 92 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 25 |
|
|
Available | Not available | Available | 36 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 21 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 8 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 14 |
|
|
Available | Not available | Available | 14 |
|
|
Available | Available | Available | 242 |
|
|
Available | Not available | Available | 12 |
|
|
Available | Available | Available | 651 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
|
|
Available | Not available | Available | 116 |
|
|
Available | Not available | Not available | 0 |
How to interpret these values
- Basic IBAN validation checks IBAN structure, length, and checksum.
- Extended IBAN validation is currently available for DE, AT, ES, IT, LI, LU, MC, NL, BE, CZ, and CH.
- BIC search is available when a valid bank directory exists for that country.
- The number of banks is based on currently valid bank records per country.